Cryptorg + Bybit: конкурс "Весна 2026"

Совместный конкурс для пользователей Cryptorg с призовым фондом до 50,000 USDT.
Cryptorg + Bybit Spring 2026 competition

18 мая - 30 июня 2026

Призовой фонд: до 50,000 USDT

Рынок: USDT Futures

Описание

Bybit и Cryptorg запускают новый совместный конкурс для пользователей платформы. Пользователи Cryptorg соревнуются только между собой, а размер итогового призового фонда зависит от суммарного торгового объема участников конкурса.

Период проведения конкурса: с 18 мая по 30 июня 2026 года.

Как участвовать?

  • Откройте Bybit-ликвидность на платформе Cryptorg.
  • Торгуйте через терминал Cryptorg или с помощью ботов.
  • В конкурс идет только объем по USDT-фьючерсам.
  • Отдельная регистрация на стороне Bybit не требуется.
  • Минимальный личный торговый объем для попадания в призовую таблицу: 100,000 USDT.

Что важно знать

  • Это отдельный конкурс для пользователей Cryptorg + Bybit.
  • Призовой фонд разблокируется по мере роста суммарного объема участников.
  • Максимальный доступный пул в этой кампании: 50,000 USDT.
  • Призы получают места с 1 по 20.
  • Актуальная информация по конкурсу будет публиковаться на этой странице.

Уровни призового фонда

Суммарный объем конкурса (USDT) Призовой фонд (USDT)
30,000,000 - 50,000,000 2,500
50,000,001 - 100,000,000 5,000
100,000,001 - 200,000,000 10,000
200,000,001 - 400,000,000 15,000
400,000,001 - 600,000,000 20,000
600,000,001 - 800,000,000 30,000
800,000,001 - 1,000,000,000 40,000
1,000,000,001+ 50,000

Таблица распределения наград

Место 2,500 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Мин. объем
1 875 1,750 3,500 5,250 7,000 10,500 14,000 17,500 100,000
2 375 750 1,500 2,250 3,000 4,500 6,000 7,500 100,000
3 250 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 100,000
4 250 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 100,000
5 250 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 100,000
6 50 100 200 300 400 600 800 1,000 100,000
7 50 100 200 300 400 600 800 1,000 100,000
8 50 100 200 300 400 600 800 1,000 100,000
9 50 100 200 300 400 600 800 1,000 100,000
10 50 100 200 300 400 600 800 1,000 100,000
11 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
12 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
13 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
14 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
15 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
16 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
17 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
18 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
19 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000
20 25 50 100 150 200 300 400 500 100,000

Следите за обновлениями и готовьте свои стратегии. Удачи в конкурсе!

Зарегистрироваться или перейти в личный кабинет

Посмотреть предыдущий конкурс